Sold out





پرداخت درگاه یا کارت به کارت
ارسال سریع کالاها
تضمین اصالت کلیه کالاها
برند | Motorola |
---|---|
ورود به بازار | 2015 , September |
سیستم عامل | Android Wear OS |
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
مدل پردازنده | دو هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | ندارد |
ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 512 مگابایت |
ابعاد محصول | 11.4×42×42 میلی متر |
ابعاد بند | 42 میلی متر |
ساختار بدنه | Stainless Steel |
رنگ | طلایی , فلزی |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD ، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 1.37 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 61.9%~ |
وضوح تصویر | 325×360پیکسل |
فشردگی پیکسلی | 263ppi~ |
Multi Touch | دارد |
انواع زنگ | لرزش، زنگ هایی با فرمت MP3 , WAV |
بلندگو | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
قابلیت های ویژه | میکروفون اختصاصی برای حذف صداهای ناخواسته , دارای استاندارد IP67: ضد گرد و غبار و ضد آب تا عمق 1 متر به مدت 30 دقیقه , سازگار با بندها استاندارد22 میلی متری |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
نسخه بلوتوث | v4.0 , LE |
GPS | ندارد |
رادیو | ندارد |
نوع USB | ندارد |
حسگر | شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر سنجش ضربان قلب |
پیام رسانی | SMS , Email , IM |
مرورگر | ندارد |
جاوا | ندارد |
سایر امکانات | شارژ وایرلس Qiو پخش کننده فایل های صوتی بافرمت MP3 , نمایش دهنده تصاویر , پشتیبانی از شماره گیری و فرامین صوتی |
ولتاژ باتری | لیتیوم یونی 300 میلی آمپر |
قابلیت تعویض باتری | غیر قابل تعویض |
بیشترین زمان مکالمه (2G) | تا 36 ساعت ( مصارف گوناگون) |
EDGE | ندارد |
فرم صفحه | گرد |
GPRS | ندارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
حسگر | شتابسنج , قطب نما , ژیروسکوپ |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
صفحه نمایش | دارد |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.