Sold out










پرداخت درگاه یا کارت به کارت
ارسال سریع کالاها
تضمین اصالت کلیه کالاها
برند | Samsung |
---|---|
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
سرعت | HSPA , LTE |
ورود به بازار | 2015 , September |
سیستم عامل | اندروید نسخه 6.0.1 |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
مدل پردازنده | 8 هسته ای 4×1.8 گیگا هرتز Cortex-A72 و 8 هسته ای 4×1.4 گیگا هرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 510 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | microSD، تا 256 گیگابایت |
درگاه مجزای حافظه جانبی | دارد |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 3 گیگابایت |
ابعاد محصول | 5.6 × 169 × 237.3 میلیمتر |
وزن | 389 گرم |
رنگ | سفید , طلایی , مشکی |
تعداد سیم کارت | 1 |
اندازه سیم کارت | نانو |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی،16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 72.7% |
وضوح تصویر | 1563 × 2048 پیکسل |
فشردگی پیکسلی | 264ppi |
Multi Touch | دارد |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلم برداری 1440p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین دوم | 2.1 مگاپیکسل |
انواع زنگ | لرزش، زنگ هایی با فرمت MP3 , WAV |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band , Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
نسخه بلوتوث | v4.1 , A2DP , LE |
GPS | A-GPS، GLONASS |
رادیو | ندارد |
نوع USB | microUSB v2.0 /MHL TV-out |
حسگر | اثر انگشت , شتاب سنج , قطب نما , ژیروسکوپ |
پیام رسانی | SMS(threaded view) , MMS , Email , Push Email , IM |
مرورگر | HTML5 |
جاوا | ندارد |
سایر امکانات | پشتیبانی از + ANT , پشتیبانی از فایل های PDF , Ebook و …. , پشتیبانی از فایل های تصویری با فرمت MP4/H.264/WMV , پشتیبانی از فایل های صوتی با فرمت MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac , پشتیبانی و ویرایش فیلم و تصویر |
ولتاژ باتری | لیتیوم یونی 5870 میلی آمپر |
قابلیت تعویض باتری | غیر قابل تعویض |
بیشترین زمان مکالمه (2G) | تا 12 ساعت (multimedia) |
بیشترین زمان مکالمه (3G) | تا 30 ساعت |
بیشترین زمان پخش موسیقی | تا 109 ساعت |
جذب تشعشعات(EU) | 0.86 W/kg (بدن) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100) , 2(1900) , 3(1800) , 4(1700/2100) , 5(850) , 7(2600) , 8(900) , 17(700) , 20(800) |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.